137.000 Produkte immer auf Lager
Unsere Mitarbeiter sind von Mo bis Fr von 7-18 Uhr und Sa von 8-12 Uhr für Sie da!
Preis und Verfügbarkeit vom 21.02.2019 um 22:57 Uhr
Modellausschluss | Cross, Fun |
Datenblatt Anhängerkupplung Komplettsatz | |
---|---|
Hersteller Anhängerkupplung | Brink |
AHK-Typ | abnehmbar |
AHK-Verriegelung | Automatik |
AHK-Variante | Kugelstange von hinten gesteckt |
E-Satz-Ausführung | 7polig |
E-Satz-Typ | spezifisch |
E-Satz-Art | Top Tronic |
fahrzeugspezifische Steckverbinder | Ja |
Stützlast | 50 kg |
Anhängelast | 1.200 kg |
D-Wert | 6,90 kN |
Prüfzeichen | E11*94/20*3694*00 |
Eintragung in Fahrzeugpapiere notwendig | Nein |
Kugelkopf abschließbar | abschließbar |
Stoßstangenbearbeitung notwendig | Ja |
Stoßstangenbearbeitung im sichtbaren Bereich | mit sichtbarem Ausschnitt für Stoßstange |
Stoßstange tauschbar / Ausschnitt abdeckbar | Nein |
Stoßstangenabdeckung im Lieferumfang | Nein |
Steckdosenhalter abklappbar | Nein |
Fahrradträger geeignet | Ja |
Gewicht | 13,84 kg |
Montagezeit (in Std.) 1) | 3,5 h |
C2 Leuchte zu verbauen | Nein |
Freischaltung erforderlich | Nein |
Einparkhilfen-Abschaltung | Nein |
Dauerstrom integriert, Kontakt 9 | Nein |
Dauerstrom erweiterbar | Nein |
Ladeleitung integriert, Kontakt 10 | Nein |
Ladeleitung erweiterbar | Nein |
Steckdose vorkonfektioniert | Ja |
Montage nur im Heck des Fahrzeugs | Nein |
Kabeldurchführung fahrzeugseitig vorhanden | Nein |
1) Die angegebenen Montagezeiten bei Anhängerkupplungen und Elektrosätzen beziehen sich ausschließlich auf den eigentlichen An- bzw. den Einbau des jeweiligen Produktes. Erforderliche Zuarbeiten wie z.B. die Entfernung der Stoßstange können von Fahrzeug zu Fahrzeug stark variieren und sind daher in unserer Zeitangabe nicht mit berücksichtigt.