137.000 Produkte immer auf Lager
Unsere Mitarbeiter sind von Mo bis Fr von 7-18 Uhr und Sa von 8-12 Uhr für Sie da!
Preis und Verfügbarkeit vom 23.02.2019 um 04:03 Uhr
Modellausschluss | 4WD |
Datenblatt Anhängerkupplung Komplettsatz | |
---|---|
Hersteller Anhängerkupplung | Brink |
AHK-Typ | Anhängebock |
AHK-Variante | mit 2-Loch-Flanschkugel |
passende Flanschkugel 1) | ZB6813 |
Zwischenplatte um auf 4-Loch Flansch zu erweitern 1) | ZB6066 |
E-Satz-Ausführung | 7polig |
E-Satz-Typ | universal |
E-Satz-Art | Top Tronic |
fahrzeugspezifische Steckverbinder | Nein |
Stützlast | 120 kg |
Anhängelast | 2.200 kg |
D-Wert | 13,30 kN |
Prüfzeichen | E11*94/20*4716*00 |
Eintragung in Fahrzeugpapiere notwendig | Nein |
Kugelkopf abschließbar | nicht abschließbar |
Stoßstangenbearbeitung notwendig | Nein |
Stoßstangenabdeckung im Lieferumfang | Nein |
Steckdosenhalter abklappbar | Nein |
Fahrradträger geeignet | Ja |
Wechselsystem geeignet | Nein |
Gewicht | 33,00 kg |
Montagezeit (in Std.) 2) | 4,0 h |
C2 Leuchte zu verbauen | Nein |
Freischaltung erforderlich | Nein |
Einparkhilfen-Abschaltung | Nein |
Nebelschlussleuchten-Abschaltung | Ja |
Steckdose vorkonfektioniert | Ja |
Kabeldurchführung fahrzeugseitig vorhanden | Nein |
1) Nicht im Lieferumfang enthalten.
2) Die angegebenen Montagezeiten bei Anhängerkupplungen und Elektrosätzen beziehen sich ausschließlich auf den eigentlichen An- bzw. den Einbau des jeweiligen Produktes. Erforderliche Zuarbeiten wie z.B. die Entfernung der Stoßstange können von Fahrzeug zu Fahrzeug stark variieren und sind daher in unserer Zeitangabe nicht mit berücksichtigt.