137.000 Produkte immer auf Lager
Unsere Mitarbeiter sind von Mo bis Fr von 7-18 Uhr und Sa von 8-12 Uhr für Sie da!
Preis und Verfügbarkeit vom 07.12.2019 um 19:57 Uhr
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Einparkhilfe |
Modellausschluss | Rockton |
Datenblatt Anhängerkupplung Komplettsatz | |
---|---|
Hersteller Anhängerkupplung | GDW |
AHK-Typ | Anhängebock |
AHK-Variante | mit 4-Loch-Flanschkugel |
E-Satz-Ausführung | 13polig |
E-Satz-Typ | spezifisch |
E-Satz-Art | Top Tronic |
fahrzeugspezifische Steckverbinder | Ja |
Stützlast | 120 kg |
Anhängelast | 2.750 kg |
D-Wert | 14,10 kN |
Eintragung in Fahrzeugpapiere notwendig | Nein |
Prüfzeichen | E6*94/20*0411*04 |
Stoßstangenbearbeitung notwendig | Ja |
Stoßstangenbearbeitung im sichtbaren Bereich | mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange |
Stoßstange tauschbar / Ausschnitt abdeckbar | Nein |
Stoßstangenabdeckung im Lieferumfang | Nein |
Steckdosenhalter abklappbar | Nein |
Fahrradträger geeignet | Ja |
Wechselsystem geeignet | Ja |
Gewicht | 21,12 kg |
Montagezeit (in Std.) 1) | 4,0 h |
C2 Leuchte zu verbauen | Nein |
Freischaltung erforderlich | Nein |
Einparkhilfen-Abschaltung | Ja |
Nebelschlussleuchten-Abschaltung | Ja |
Dauerstrom integriert, Kontakt 9 | Nein |
Dauerstrom erweiterbar | Ja |
Erweiterungssatz Dauerstrom 2) | 107650 |
Ladeleitung integriert, Kontakt 10 | Nein |
Ladeleitung erweiterbar | Ja |
Erweiterungssatz Dauerstrom/Ladeleitung 2) | 139243 |
Steckdose vorkonfektioniert | Ja |
Montage nur im Heck des Fahrzeugs | Ja |
Kabeldurchführung fahrzeugseitig vorhanden | Ja |
1) Die angegebenen Montagezeiten bei Anhängerkupplungen und Elektrosätzen beziehen sich ausschließlich auf den eigentlichen An- bzw. den Einbau des jeweiligen Produktes. Erforderliche Zuarbeiten wie z.B. die Entfernung der Stoßstange können von Fahrzeug zu Fahrzeug stark variieren und sind daher in unserer Zeitangabe nicht mit berücksichtigt.
2) Nicht im Lieferumfang enthalten.
UVP* 51,17 €
34,- €