137.000 Produkte immer auf Lager
Unsere Mitarbeiter sind von Mo bis Fr von 7-18 Uhr und Sa von 8-12 Uhr für Sie da!
Preis und Verfügbarkeit vom 22.02.2019 um 00:49 Uhr
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Unterfahrschutz |
Fahrgestellnummer bis | WDB673... |
Fahrgestellnummer ab | WDB667... |
Modellausschluss | 4WD |
Datenblatt Anhängerkupplung Komplettsatz | |
---|---|
Hersteller Anhängerkupplung | GDW |
AHK-Typ | Anhängebock |
AHK-Variante | mit 2-Loch-Flanschkugel |
E-Satz-Ausführung | 7polig |
E-Satz-Typ | universal |
E-Satz-Art | Top Tronic |
fahrzeugspezifische Steckverbinder | Nein |
Stützlast | 100 kg |
Anhängelast | 2.700 kg |
D-Wert | 19,50 kN |
Prüfzeichen | e6*94/20*0067*00 |
Eintragung in Fahrzeugpapiere notwendig | Nein |
Stoßstangenbearbeitung notwendig | Nein |
Stoßstangenabdeckung im Lieferumfang | Nein |
Steckdosenhalter abklappbar | Nein |
Fahrradträger geeignet | Ja |
Wechselsystem geeignet | Nein |
Gewicht | 18,26 kg |
Montagezeit (in Std.) 1) | 4,5 h |
C2 Leuchte zu verbauen | Nein |
Freischaltung erforderlich | Nein |
Einparkhilfen-Abschaltung | Nein |
Nebelschlussleuchten-Abschaltung | Ja |
Steckdose vorkonfektioniert | Ja |
Kabeldurchführung fahrzeugseitig vorhanden | Nein |
1) Die angegebenen Montagezeiten bei Anhängerkupplungen und Elektrosätzen beziehen sich ausschließlich auf den eigentlichen An- bzw. den Einbau des jeweiligen Produktes. Erforderliche Zuarbeiten wie z.B. die Entfernung der Stoßstange können von Fahrzeug zu Fahrzeug stark variieren und sind daher in unserer Zeitangabe nicht mit berücksichtigt.