137.000 Produkte immer auf Lager
Unsere Mitarbeiter sind von Mo bis Fr von 7-18 Uhr und Sa von 8-12 Uhr für Sie da!
Registrieren Sie sich und profitieren Sie von vielen Vorteilen:
Preis und Verfügbarkeit vom 16.02.2019 um 08:34 Uhr
Bild 1 von 1
Sagen Sie Verschmutzung und Abnutzung im Kofferraum Auf Wiedersehn.
Der Kofferraum Ihres AUDI A4 muss viel aushalten. Dreck, Matsch oder Nässe setzten ihm regelmäßig zu und eine Reinigung ist oft mühsam. Mit dieser passgenauen Kofferraumwanne für Ihren AUDI A4 gehört das der Vergangenheit an. Das robuste Material und der umlaufenden Rand sorgen dafür, dass der Kofferraumteppich trocken und sauber bleibt. Die Wanne ist schnell heraus genommen, um sie im Handumdrehen auszuschütten, abzusaugen oder feucht zu reinigen.
Qualitätstests mit Benzin und Öl innerhalb eines Temperaturen-Bereiches von -40 bis +80 Grad Celsius zeigen, dass die AUDI A4 Kofferraumwanne, enorm strapazierfähig, rutschfest und lange haltbar ist. Wir legen nicht nur hohen Wert auf die Passgenauigkeit der AUDI A4 Kofferraumwanne, sondern auch auf hochwertiges Material. Sie wird aus flexiblem PE-Kunststoff gefertigt und verfügt über eine Anti-Rutsch-Beschichtung.
Sparen Sie sich die Zeit, die aufwendiges Reinigen des Kofferraums kostet und nutzen diese lieber für wichtigere Dinge.
Datenblatt Kofferraumwannen | |
---|---|
Typ | fahrzeugspezifisch |
Eigenschaften Kofferraum | für Fahrzeuge mit CD-Wechsler im Kofferraum |
Anti-Rutsch-Fläche | Ja |
Material | Kunststoff |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 2,500 kg |
Passend für folgende Fahrzeugmodelle | ||
---|---|---|
Fahrzeugmodell | Leistung | Baujahr |
Audi A4 (8D2, B5) 1.6 | 74kW / 100PS | 11.94 - 10.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.6 | 75kW / 102PS | 07.00 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 | 85kW / 115PS | 04.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 | 92kW / 125PS | 11.94 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T | 110kW / 150PS | 01.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T | 125kW / 170PS | 05.00 - 09.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T | 132kW / 180PS | 12.97 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 110kW / 150PS | 01.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 132kW / 180PS | 12.97 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 85kW / 115PS | 07.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 92kW / 125PS | 01.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 55kW / 75PS | 12.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 66kW / 90PS | 01.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 81kW / 110PS | 10.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 85kW / 116PS | 03.00 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 81kW / 110PS | 09.96 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 85kW / 116PS | 03.00 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.4 | 120kW / 163PS | 08.97 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.4 | 121kW / 165PS | 03.97 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 120kW / 163PS | 08.97 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 121kW / 165PS | 03.97 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI | 110kW / 150PS | 09.97 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 110kW / 150PS | 09.97 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 | 110kW / 150PS | 01.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 110kW / 150PS | 01.95 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 | 128kW / 174PS | 09.95 - 07.97 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 | 140kW / 190PS | 09.99 - 10.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 | 142kW / 193PS | 10.96 - 11.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 128kW / 174PS | 01.95 - 07.97 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 140kW / 190PS | 09.99 - 10.00 |
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 142kW / 193PS | 10.96 - 08.01 |
Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro | 195kW / 265PS | 09.97 - 09.01 |
An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, Ihre Meinungen und Erfahrungen über dieses Produkt, zu dokumentieren.
Sie liefern so anderen Interessenten wertvolle Informationen beim Kauf.
Damit Sie eine Bewertung abgeben können, müssen Sie angemeldet sein.
Sie haben keine Zugangsdaten? Registrieren Sie sich bei uns im Onlineshop und im Anschluss können Sie dieses Produkt bewerten.
Datenblatt Kofferraumwannen | |
---|---|
Typ | fahrzeugspezifisch |
Eigenschaften Kofferraum | für Fahrzeuge mit CD-Wechsler im Kofferraum |
Anti-Rutsch-Fläche | Ja |
Material | Kunststoff |
Farbe | schwarz |
Gewicht | 2,500 kg |
Jetzt 10,- € Gutschein sichern!
Alle Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten innerhalb Deutschland
Kofferraumwanne schwarz für AUDI A4 Bj 11.94-09.01
Rameder Anhängerkupplungen und Autoteile GmbH | kupplung.de
Am Eichberg Flauer 1 in 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Deutschland
Auf dieser Website werden Cookies eingesetzt zur benutzerfreundlichen Gestaltung des Internetauftritts und optimalen Abstimmung auf Ihre Bedürfnisse, zur Durchführung von Reichweitenmessungen, zur Auswertung von Websitebesuchen zu Marketing- und Optimierungszwecken sowie um passende Inhalte und Werbung einzublenden. Einzelheiten über die eingesetzten Cookies und die Möglichkeit diese abzulehnen, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden.