137.000 Produkte immer auf Lager
Unsere Mitarbeiter sind von Mo bis Fr von 7-18 Uhr und Sa von 8-12 Uhr für Sie da!
Preis und Verfügbarkeit vom 22.02.2019 um 16:14 Uhr
Lochabstand 1/Lochabstand 2 | am Heckblech 50,5cm |
Modellausschluss | Rapid Maxi, RX4 4WD, Pampa, Freeworld |
Datenblatt Anhängerkupplung Komplettsatz | |
---|---|
Hersteller Anhängerkupplung | Westfalia |
AHK-Typ | starr |
AHK-Variante | mit angeschraubtem Kugelkopf |
E-Satz-Ausführung | 7polig |
E-Satz-Typ | spezifisch |
E-Satz-Art | Summer |
fahrzeugspezifische Steckverbinder | Ja |
Stützlast | 75 kg |
Anhängelast | 1.320 kg |
D-Wert | 7,60 kN |
Prüfzeichen | E13*94/20*1322*00 |
Eintragung in Fahrzeugpapiere notwendig | Nein |
Stoßstangenbearbeitung notwendig | Nein |
Stoßstangenabdeckung im Lieferumfang | Nein |
Steckdosenhalter abklappbar | Nein |
Fahrradträger geeignet | Ja |
Gewicht | 12,52 kg |
Montagezeit (in Std.) 1) | 3,0 h |
C2 Leuchte zu verbauen | Nein |
Freischaltung erforderlich | Nein |
Einparkhilfen-Abschaltung | Nein |
Nebelschlussleuchten-Abschaltung | Ja |
Dauerstrom integriert, Kontakt 9 | Nein |
Dauerstrom erweiterbar | Nein |
Ladeleitung integriert, Kontakt 10 | Nein |
Ladeleitung erweiterbar | Nein |
Steckdose vorkonfektioniert | Nein |
Montage nur im Heck des Fahrzeugs | Nein |
Kabeldurchführung fahrzeugseitig vorhanden | Ja |
1) Die angegebenen Montagezeiten bei Anhängerkupplungen und Elektrosätzen beziehen sich ausschließlich auf den eigentlichen An- bzw. den Einbau des jeweiligen Produktes. Erforderliche Zuarbeiten wie z.B. die Entfernung der Stoßstange können von Fahrzeug zu Fahrzeug stark variieren und sind daher in unserer Zeitangabe nicht mit berücksichtigt.